Alle Messwerte beurteilen wir nach den aktuell gültigen baubiologischen Standardwerten, dem Standard der Baubiologischen Messtechnik (SBM 2015). Jeder Wert wird einer von vier Stufen zugeordnet: keine · schwache · starke · extreme Anomalie. Maßgeblich ist immer die fachliche Gesamtbewertung vor Ort, nicht ein einzelner Wert. Der Standard gliedert sich in drei Säulen.
Keine Anomalie
Schwache Anomalie
Starke Anomalie
Extreme Anomalie
Säule A, Felder, Wellen & Strahlung
El. Wechselfeld, Feldstärke erdbezogen V/m
| Keine | < 1 |
| Schwache | 1–5 |
| Starke | 5–50 |
| Extreme | > 50 |
El. Wechselfeld, Körperspannung erdbezogen mV
| Keine | < 10 |
| Schwache | 10–100 |
| Starke | 100–1000 |
| Extreme | > 1000 |
El. Wechselfeld, Feldstärke potentialfrei V/m
| Keine | < 0,3 |
| Schwache | 0,3–1,5 |
| Starke | 1,5–10 |
| Extreme | > 10 |
Magn. Wechselfeld, Flussdichte nT
| Keine | < 20 |
| Schwache | 20–100 |
| Starke | 100–500 |
| Extreme | > 500 |
Hochfrequenz-Strahlung (SBM 2003) µW/m²
| Keine | < 0,1 |
| Schwache | 0,1–5 |
| Starke | 5–100 |
| Extreme | > 100 |
Hochfrequenz-Strahlung (SBM 2015) µW/m²
| Keine | < 0,1 |
| Schwache | 0,1–10 |
| Starke | 10–1000 |
| Extreme | > 1000 |
El. Gleichfeld, Oberflächenspannung V
| Keine | < 100 |
| Schwache | 100–500 |
| Starke | 500–2000 |
| Extreme | > 2000 |
El. Gleichfeld, Entladezeit s
| Keine | < 10 |
| Schwache | 10–30 |
| Starke | 30–60 |
| Extreme | > 60 |
Magn. Gleichfeld, Kompassabweichung °
| Keine | < 2 |
| Schwache | 2–10 |
| Starke | 10–100 |
| Extreme | > 100 |
Radioaktivität, Dosisleistungserhöhung %
| Keine | < 50 |
| Schwache | 50–70 |
| Starke | 70–100 |
| Extreme | > 100 |
Radon Bq/m³
| Keine | < 30 |
| Schwache | 30–60 |
| Starke | 60–200 |
| Extreme | > 200 |
Geol. Störung, Erdmagnetfeld nT
| Keine | < 100 |
| Schwache | 100–200 |
| Starke | 200–1000 |
| Extreme | > 1000 |
Geol. Störung, Erdstrahlung %
| Keine | < 10 |
| Schwache | 10–20 |
| Starke | 20–50 |
| Extreme | > 50 |
Für Schallwellen nennt der Standard keine baubiologischen Richtwerte.
Säule B, Wohngifte, Schadstoffe & Raumklima
Formaldehyd µg/m³
| Keine | < 20 |
| Schwache | 20–50 |
| Starke | 50–100 |
| Extreme | > 100 |
Lösemittel (VOC) µg/m³
| Keine | < 100 |
| Schwache | 100–300 |
| Starke | 300–1000 |
| Extreme | > 1000 |
Pestizide in der Luft ng/m³
| Keine | < 5 |
| Schwache | 5–25 |
| Starke | 25–100 |
| Extreme | > 100 |
Pestizide auf Holz/Material (PCP, Lindan, Permethrin) mg/kg
| Keine | < 1 |
| Schwache | 1–10 |
| Starke | 10–100 |
| Extreme | > 100 |
Chlorpyrifos, DDT, Dichlofluanid auf Staub mg/kg
| Keine | < 0,5 |
| Schwache | 0,5–2 |
| Starke | 2–10 |
| Extreme | > 10 |
PCB auf Staub mg/kg
| Keine | < 0,5 |
| Schwache | 0,5–2 |
| Starke | 2–5 |
| Extreme | > 5 |
PAK auf Staub mg/kg
| Keine | < 0,5 |
| Schwache | 0,5–2 |
| Starke | 2–20 |
| Extreme | > 20 |
Weichmacher auf Staub mg/kg
| Keine | < 100 |
| Schwache | 100–250 |
| Starke | 250–1000 |
| Extreme | > 1000 |
Flammschutzmittel chloriert auf Staub mg/kg
| Keine | < 0,5 |
| Schwache | 0,5–2 |
| Starke | 2–10 |
| Extreme | > 10 |
Flammschutzmittel halogenfrei auf Staub mg/kg
| Keine | < 5 |
| Schwache | 5–50 |
| Starke | 50–200 |
| Extreme | > 200 |
Relative Luftfeuchte %
| Keine | 40–60 |
| Schwache | < 40 / > 60 |
| Starke | < 30 / > 70 |
| Extreme | < 20 / > 80 |
Kohlendioxid (CO₂) ppm
| Keine | < 600 |
| Schwache | 600–1000 |
| Starke | 1000–1500 |
| Extreme | > 1500 |
Partikel & Fasern
Die Partikel-, Faser- bzw. Staubkonzentration sollte in Räumen unter dem üblichen Hintergrund im Freien liegen. Asbest sollte in der Raumluft, auf Oberflächen und im Hausstaub gar nicht nachweisbar sein. Für Schwermetalle nennt der Standard keine festen Richtwerte.
Säule C, Pilze, Bakterien & Allergene
Für Schimmelpilze, Hefepilze, Bakterien sowie Hausstaubmilben und andere Allergene nennt der Standard keine festen Zahlenwerte, die Bewertung erfolgt hier fachlich anhand von Befund, Art und Konzentration.
Bereiche ohne Nennung von Richtwerten: Da die baubiologischen Richtwerte an erster Stelle auf Erfahrungen basieren, gibt es sie (noch) nicht für alle Standardpunkte; sie werden regelmäßig neuen Erkenntnissen entsprechend ergänzt und aktualisiert. In Gutachten können Bewertungen neben den baubiologischen Richtwerten auch nach gesetzlichen Grenzwerten oder Vorgaben anderer Institutionen erfolgen. Herausgeber des Standards ist das Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit (IBN) zusammen mit Baubiologie Maes. Wir bedanken uns bei Herrn Wolfgang Maes (Baubiologie Maes), der Standardisierungskommission und dem Verband Baubiologie für die geleistete Arbeit.